Recent Bill Auction Results
| Security Term |
Issue Date |
Maturity Date |
Discount Rate % |
Investment Rate % |
Price Per $100 |
CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-WEEK | 11-20-2008 | 12-18-2008 | 0.100 | 0.101 | 99.992222 | 912795J36 |
| 13-WEEK | 11-20-2008 | 02-19-2009 | 0.150 | 0.152 | 99.962083 | 912795K42 |
| 26-WEEK | 11-20-2008 | 05-21-2009 | 0.840 | 0.855 | 99.575333 | 912795L90 |
| 52-WEEK | 11-20-2008 | 11-19-2009 | 1.040 | 1.063 | 98.948444 | 912795S51 |
| 254-DAY | 11-18-2008 | 07-30-2009 | 1.050 | 1.071 | 99.259167 | 912795Q95 |
| 182-DAY | 11-14-2008 | 05-15-2009 | 0.990 | 1.009 | 99.499500 | 912795V32 |
| 4-WEEK | 11-13-2008 | 12-11-2008 | 0.070 | 0.071 | 99.994556 | 912795J28 |
| 13-WEEK | 11-13-2008 | 02-12-2009 | 0.355 | 0.360 | 99.910264 | 912795K34 |
| 26-WEEK | 11-13-2008 | 05-14-2009 | 0.990 | 1.009 | 99.499500 | 912795L82 |
| 4-WEEK | 11-06-2008 | 12-04-2008 | 0.320 | 0.325 | 99.975111 | 912795H95 |
| 77-DAY | 11-06-2008 | 01-22-2009 | 0.420 | 0.426 | 99.910167 | 912795J85 |
| 13-WEEK | 11-06-2008 | 02-05-2009 | 0.530 | 0.538 | 99.866028 | 912795K26 |
| 26-WEEK | 11-06-2008 | 05-07-2009 | 1.100 | 1.122 | 99.443889 | 912795L74 |
| 238-DAY | 11-06-2008 | 07-02-2009 | 1.330 | 1.358 | 99.120722 | 912795Q87 |
| 4-WEEK | 10-30-2008 | 11-28-2008 | 0.440 | 0.446 | 99.964556 | 912795H87 |
| 64-DAY | 10-30-2008 | 01-02-2009 | 0.700 | 0.711 | 99.875556 | 912795J51 |
| 13-WEEK | 10-30-2008 | 01-29-2009 | 0.900 | 0.915 | 99.772500 | 912795J93 |
| 26-WEEK | 10-30-2008 | 04-30-2009 | 1.400 | 1.430 | 99.292222 | 912795L66 |
| 4-WEEK | 10-23-2008 | 11-20-2008 | 0.700 | 0.710 | 99.945556 | 912795H79 |
| 13-WEEK | 10-23-2008 | 01-22-2009 | 1.250 | 1.271 | 99.684028 | 912795J85 |
| 98-DAY | 10-23-2008 | 01-29-2009 | 1.240 | 1.261 | 99.662444 | 912795J93 |
| 26-WEEK | 10-23-2008 | 04-23-2009 | 1.800 | 1.842 | 99.090000 | 912795L58 |
| 52-WEEK | 10-23-2008 | 10-22-2009 | 1.720 | 1.767 | 98.260889 | 912795S44 |
| 225-DAY | 10-22-2008 | 06-04-2009 | 1.600 | 1.636 | 99.000000 | 912795Q79 |
| 74-DAY | 10-20-2008 | 01-02-2009 | 0.800 | 0.812 | 99.835556 | 912795J51 |
| 94-DAY | 10-20-2008 | 01-22-2009 | 0.930 | 0.945 | 99.757167 | 912795J85 |
| 191-DAY | 10-20-2008 | 04-29-2009 | 1.350 | 1.378 | 99.283750 | 912795T92 |
| 247-DAY | 10-20-2008 | 06-24-2009 | 1.350 | 1.379 | 99.073750 | 912795U25 |
| 4-WEEK | 10-16-2008 | 11-13-2008 | 0.100 | 0.101 | 99.992222 | 912795H61 |
| 63-DAY | 10-16-2008 | 12-18-2008 | 0.490 | 0.497 | 99.914250 | 912795J36 |
| 13-WEEK | 10-16-2008 | 01-15-2009 | 0.500 | 0.508 | 99.873611 | 912795J77 |
| 26-WEEK | 10-16-2008 | 04-16-2009 | 1.100 | 1.122 | 99.443889 | 912795L41 |
| 97-DAY | 10-10-2008 | 01-15-2009 | 0.800 | 0.813 | 99.784444 | 912795J77 |
| 4-WEEK | 10-09-2008 | 11-06-2008 | 0.680 | 0.690 | 99.947111 | 912795H53 |
| 63-DAY | 10-09-2008 | 12-11-2008 | 0.770 | 0.782 | 99.865250 | 912795J28 |
| 13-WEEK | 10-09-2008 | 01-08-2009 | 0.460 | 0.467 | 99.883722 | 912795J69 |
| 26-WEEK | 10-09-2008 | 04-09-2009 | 1.100 | 1.122 | 99.443889 | 912795L33 |
| 79-DAY | 10-08-2008 | 12-26-2008 | 1.190 | 1.210 | 99.738861 | 912795J44 |
| 72-DAY | 10-07-2008 | 12-18-2008 | 0.500 | 0.507 | 99.900000 | 912795J36 |
| 56-DAY | 10-03-2008 | 11-28-2008 | 0.770 | 0.782 | 99.880222 | 912795H87 |
Effective with the 11/2/98 auction, all bills are auctioned using the single-priced method.
